ITABUNA- BAHIA - BRASIL
Vagas: 21
Nome para Urna | Nº do Candidato | Sigla do Partido | Numero do Partido |
DADÁ DA DESENTUPIDORA | 23000 | PPS | 23 |
ABRAÃO RIBEIRO | 36900 | PTC | 36 |
BETAO | 70333 | PT do B | 70 |
ADALBERTO | 43234 | PV | 43 |
PEZÃOO | 45600 | PSDB | 45 |
ALDO SANTOS | 36111 | PTC | 36 |
CABURÉ | 19193 | PTN | 19 |
ADERVAL PEREIRA PREGO | 19100 | PTN | 19 |
ADEVAL DA META | 20333 | PSC | 20 |
ADILSON JOSÉ | 17456 | PSL | 17 |
ADIVANETE | 15008 | PMDB | 15 |
ADONI NOGUEIRA | 11500 | PP | 11 |
PROFESSORA ADRIANA | 16016 | PSTU | 16 |
AGDA | 20020 | PSC | 20 |
AGNALDO MENEZES | 13888 | PT | 13 |
BARÃO | 13567 | PT | 13 |
AILSON SOUSA DA EMASA | 28222 | PRTB | 28 |
DALILA DOS FERAS | 23999 | PPS | 23 |
LALA ENFERMEIRA DO POVO | 11012 | PP | 11 |
BETO DA SANDALIA | 65111 | PC do B | 65 |
FABIANI ESMALTE | 19999 | PTN | 19 |
DEL GALLY | 70369 | PT do B | 70 |
ALDENES MEIRA | 65321 | PC do B | 65 |
TULA | 15610 | PMDB | 15 |
FERMANO | 11000 | PP | 11 |
ALEXSANDRO SALES | 28111 | PRTB | 28 |
ALINE RAMOS | 13800 | PT | 13 |
ALMIR | 21000 | PCB | 21 |
ALVARO CASTRO | 65444 | PC do B | 65 |
AMÉRICO DO HOSPITAL DE BASE | 21777 | PCB | 21 |
CRISTINA | 27678 | PSDC | 27 |
ANA DO ACARAJÉ | 11888 | PP | 11 |
MARTA BELEZA | 45777 | PSDB | 45 |
ANA PAULA DA SAÚDE | 21333 | PCB | 21 |
SOUZA FILHO | 11333 | PP | 11 |
FOGUINHO O GARI CANTOR | 45226 | PSDB | 45 |
ANDREIZA NASCIMENTO | 45567 | PSDB | 45 |
DILMA DO INPS | 25123 | DEM | 25 |
TONHO DO BAR | 15987 | PMDB | 15 |
ANTONIO DANIEL | 28880 | PRTB | 28 |
PIÇARRA | 25456 | DEM | 25 |
PASTOR ANTÔNIO | 10222 | PRB | 10 |
PAULO LIMA | 15333 | PMDB | 15 |
JOÃO LIGEIRO | 17111 | PSL | 17 |
TEOBALDO MAGALHÃES ANDRADE | 11234 | PP | 11 |
ANTONIO ZÓZIMO | 27277 | PSDC | 27 |
CIDA CASCÃO | 23400 | PPS | 23 |
AROALDO | 13130 | PT | 13 |
ATAMAIQUE | 25777 | DEM | 25 |
BENILSON SETTRAN | 17555 | PSL | 17 |
BERNABE | 15612 | PMDB | 15 |
DRA. CARLA PATRICIA | 19122 | PTN | 19 |
ABILIO | 25000 | DEM | 25 |
CARLINHOS CARDOSO | 65656 | PC do B | 65 |
ALBERTO SANTANA | 19991 | PTN | 19 |
CARLITO DO SARINHA | 19660 | PTN | 19 |
CARLOS COELHO | 25555 | DEM | 25 |
CARLOS CEZAR | 15007 | PMDB | 15 |
CARLOS VIANA | 65641 | PC do B | 65 |
CARLOS HENRIQUE | 44777 | PRP | 44 |
CARLUXO | 33193 | PMN | 33 |
CARLOS NASCIMENTO | 36345 | PTC | 36 |
CARLOS LITINHO | 45211 | PSDB | 45 |
CARLINHOS | 33120 | PMN | 33 |
CARLOS AMENDOIM | 27446 | PSDC | 27 |
VITÓRIO | 13192 | PT | 13 |
CASSIA MELO | 12500 | PDT | 12 |
CELIA | 70220 | PT do B | 70 |
CESAR GIROM MARGALHO | 45888 | PSDB | 45 |
CÉSAR BRANDÃO DO ALBERGUE | 23222 | PPS | 23 |
ROMERO | 44321 | PRP | 44 |
CLAUDIA SIMPLICIO | 11444 | PP | 11 |
CLEBER NUNES | 23456 | PPS | 23 |
CLEONICE MONTEIRO | 13789 | PT | 13 |
KOCÓ | 13000 | PT | 13 |
CONSUELO SPINOLA | 36500 | PTC | 36 |
CRELIA | 15009 | PMDB | 15 |
DR. CRISTIANO CONRADO | 19199 | PTN | 19 |
DAGOBERTO DA POLICLÍNICA | 28456 | PRTB | 28 |
DANIELE SIMÕES | 43123 | PV | 43 |
DANILO NOBRE | 15999 | PMDB | 15 |
IRMÃO DAVI | 70222 | PT do B | 70 |
DAVIDSON ASHARAM | 70555 | PT do B | 70 |
PASTOR DAVIDSON | 36777 | PTC | 36 |
DAYVID ALVES | 11222 | PP | 11 |
MAE VANDA | 25778 | DEM | 25 |
DIEGO SANTANA | 50234 | PSOL | 50 |
DINAMAR PALITO | 25666 | DEM | 25 |
DIDIU | 11124 | PP | 11 |
TENENTE DOMINGOS | 10111 | PRB | 10 |
IRMÃO DOMINGOS DE OLIVIERA | 20111 | PSC | 20 |
DORA | 43333 | PV | 43 |
PROFESSORA ECELI | 36999 | PTC | 36 |
EDIANA LAWINSKY | 43345 | PV | 43 |
TEKO | 10012 | PRB | 10 |
CLOVIS DA MANGABINHA | 65222 | PC do B | 65 |
EDILSON BENÇÃO PURA | 36300 | PTC | 36 |
COMPADRE DO PASTEL | 36580 | PTC | 36 |
EDISIO DO SETRAN | 19159 | PTN | 19 |
MICKEY | 65024 | PC do B | 65 |
EDSON CANTA GALO | 33330 | PMN | 33 |
EDUARDO NINÃO | 13300 | PT | 13 |
GANDULINHA | 28043 | PRTB | 28 |
PROFº BOY | 12345 | PDT | 12 |
ELIANA PORQUERES | 19452 | PTN | 19 |
ELIANA SOUSA | 17772 | PSL | 17 |
ELIAS GARSON | 23633 | PPS | 23 |
ELICIA | 17444 | PSL | 17 |
ELY MARQUES | 17610 | PSL | 17 |
DOUTOR ELIEZER | 15150 | PMDB | 15 |
ELIMAR MACEDO | 15011 | PMDB | 15 |
ELISEU DO PASTEL | 19618 | PTN | 19 |
VAL CABRAL | 15000 | PMDB | 15 |
PROFESSOR ELTON | 12358 | PDT | 12 |
GRINGO | 27123 | PSDC | 27 |
ACILINO | 13113 | PT | 13 |
ENEAS | 19777 | PTN | 19 |
ERIONAIDE | 25054 | DEM | 25 |
VAL DA RIFA | 33777 | PMN | 33 |
ERNANI SANTANA | 25225 | DEM | 25 |
ESTELITA ALVES | 45523 | PSDB | 45 |
EVACI | 36710 | PTC | 36 |
EVANI | 10190 | PRB | 10 |
EVENILSON | 12000 | PDT | 12 |
EZEQUIAS | 19155 | PTN | 19 |
FABIANO DO PSOL | 50111 | PSOL | 50 |
FÁBIO LIMA | 31456 | PHS | 31 |
FABRICIO NINJA | 40777 | PSB | 40 |
FATIMA AMORIM | 13700 | PT | 13 |
FERNANDA LIMA SANTOS | 11001 | PP | 11 |
GALEGO DOS IMPORTADOS | 19533 | PTN | 19 |
FERNANDO CAFÉ | 20123 | PSC | 20 |
FERNANDO OLIVEIRA | 10888 | PRB | 10 |
FELIPE ALMEIDA | 17125 | PSL | 17 |
FLÁVIA DUARTE | 23780 | PPS | 23 |
CHICO FOX | 17017 | PSL | 17 |
CHICO BATERIAS | 65147 | PC do B | 65 |
PR. FRANCISCO | 10123 | PRB | 10 |
CHICO REIS | 44123 | PRP | 44 |
CHICÃO DA LANCHONETE | 20321 | PSC | 20 |
FRANKVALDO LIMA | 13044 | PT | 13 |
BAIXINHO DO MINE PREÇO | 28789 | PRTB | 28 |
GENIVALDO | 45610 | PSDB | 45 |
GEGÉU FILHO | 33333 | PMN | 33 |
GERSON DA PARCEIRIA | 33000 | PMN | 33 |
DR. GERSON | 40555 | PSB | 40 |
GESSÉ GUIMARÃES | 19700 | PTN | 19 |
GIDEON HOT DOG | 36789 | PTC | 36 |
PAI GILDO | 70123 | PT do B | 70 |
PASTOR GILMAR | 27567 | PSDC | 27 |
GILMAR FRANÇA | 23147 | PPS | 23 |
GISLEIDE LIMA | 11123 | PP | 11 |
GLEBÃO | 43321 | PV | 43 |
GUTEMBERGUE MIRANDA | 36555 | PTC | 36 |
HELENA CABELEREIRA | 19555 | PTN | 19 |
BADU | 70013 | PT do B | 70 |
JOAO HONORATO | 19888 | PTN | 19 |
IGOR FELIPE | 50123 | PSOL | 50 |
IRACEMA | 33610 | PMN | 33 |
BIORÓ SOM | 13456 | PT | 13 |
ISABEL | 13666 | PT | 13 |
ISAIAS | 55000 | PSD | 55 |
ISAIAS DA CEBOLA | 23111 | PPS | 23 |
ITAMAR FLORENTINO | 11555 | PP | 11 |
IVAN MORAES | 25870 | DEM | 25 |
IVANETE DO CIOMF | 28333 | PRTB | 28 |
VANIA DA HONDA | 23699 | PPS | 23 |
NIDE DO SÃO LOURENÇO | 28321 | PRTB | 28 |
BINHO SHALOM | 10456 | PRB | 10 |
IZAIAS ZAZAI | 19000 | PTN | 19 |
JACIARA | 15006 | PMDB | 15 |
PROFESSOR JACKSON LESSA | 23777 | PPS | 23 |
JACQUELINE DA HABITACAO | 70000 | PT do B | 70 |
JADER JUNIO | 44023 | PRP | 44 |
JAILTON DO RAIO X | 15789 | PMDB | 15 |
JAIRO | 65456 | PC do B | 65 |
NINHO | 45222 | PSDB | 45 |
JENILDA E LOURA | 19456 | PTN | 19 |
JILVAN | 65113 | PC do B | 65 |
JIRLANDE JUVENTUDE | 45445 | PSDB | 45 |
JOÃO ALMEIDA | 36206 | PTC | 36 |
JOÃO | 20777 | PSC | 20 |
QUINA | 50000 | PSOL | 50 |
PROF. JOCÉLIA | 13444 | PT | 13 |
POPULAR CEARÁ | 13233 | PT | 13 |
JOELMA | 36811 | PTC | 36 |
PASTORA JOELMA SANTANA | 11777 | PP | 11 |
JOIARA | 44555 | PRP | 44 |
JOILSON ROSA | 27890 | PSDC | 27 |
JONAS BARBOSA | 43000 | PV | 43 |
JORGE BARBOSA | 65611 | PC do B | 65 |
JORGE SANTANA | 43200 | PV | 43 |
PROFESSOR MAX | 15123 | PMDB | 15 |
CORUJITO | 13100 | PT | 13 |
ANTONIO CAVALCANTE | 15233 | PMDB | 15 |
BARBOSA DO TRIO | 23345 | PPS | 23 |
PASTOR BATISTA | 11789 | PP | 11 |
KAIA | 33222 | PMN | 33 |
CARLINHOS PAPAGAIO | 13111 | PT | 13 |
CARLOS JERONIMO | 19639 | PTN | 19 |
VERIDIANO | 13123 | PT | 13 |
MACHADO | 17650 | PSL | 17 |
DANTAS | 17024 | PSL | 17 |
TIO ZECA | 11680 | PP | 11 |
NÉM BAHIA | 10789 | PRB | 10 |
EDINHO DA MALA | 19253 | PTN | 19 |
BABÁ CEARENSE | 15115 | PMDB | 15 |
FABIO DO OLODUM | 70113 | PT do B | 70 |
ZEZINHO DO PORTUGUES | 28000 | PRTB | 28 |
SHIBIT | 19567 | PTN | 19 |
ZÉ MARQUES | 33645 | PMN | 33 |
MOREIRA | 33123 | PMN | 33 |
NADSON MONTEIRO | 23023 | PPS | 23 |
MENDONÇA DO DETRAN | 44220 | PRP | 44 |
DUDA CONTADOR | 19357 | PTN | 19 |
DUDÉ DO GÁS | 70245 | PT do B | 70 |
PIRES | 25025 | DEM | 25 |
VELSON DA AGP | 28888 | PRTB | 28 |
SARGENTO RAIMUNDO | 36800 | PTC | 36 |
RAIMUNDO POLVORA | 25660 | DEM | 25 |
RENATO FREIRE | 19789 | PTN | 19 |
MENEZES | 36025 | PTC | 36 |
ZÉ SILVA | 45333 | PSDB | 45 |
JÚNIOR TELES | 20000 | PSC | 20 |
UILSON CAPENGA | 43444 | PV | 43 |
ZACARIAS | 15345 | PMDB | 15 |
ZÉLITO CARRÃO | 15700 | PMDB | 15 |
PRISCO | 55222 | PSD | 55 |
MIRO DO SINDICATO | 13678 | PT | 13 |
JUNIOR BRANDÃO | 13777 | PT | 13 |
JUAREZ BRAGA | 19111 | PTN | 19 |
JULIANA MATOS | 13900 | PT | 13 |
PASTOR AMORIM | 36123 | PTC | 36 |
LAURA MIRANDA | 13144 | PT | 13 |
LOURINHO | 10777 | PRB | 10 |
LEO DA BARRACA | 36456 | PTC | 36 |
LÉO ALMEIDA | 17222 | PSL | 17 |
LILIAN DO ALGODÃO DOCE | 23100 | PPS | 23 |
LOURIVAL VIEIRA | 44456 | PRP | 44 |
MARA DO RIBEIRÃO SECO | 27288 | PSDC | 27 |
MACACO DO SOM | 27000 | PSDC | 27 |
LUCILLY PIRES | 28999 | PRTB | 28 |
ANTUNES | 10000 | PRB | 10 |
LUIZ CARLOS | 36234 | PTC | 36 |
BARREIRINHA | 22191 | PR | 22 |
TIPEN BRANDÃO | 15065 | PMDB | 15 |
MAGNOLIA DA SAÚDE | 28001 | PRTB | 28 |
NEL DO BAR | 28234 | PRTB | 28 |
MANOEL MESSIAS RADIALISTA | 23123 | PPS | 23 |
MESSIAS DA FUNDAÇÃO | 45800 | PSDB | 45 |
SARGENTO A. JUNIOR | 10147 | PRB | 10 |
MARCELO CACHAÇA | 45789 | PSDB | 45 |
MARCELÃO | 17888 | PSL | 17 |
SGT MARCIO FONSECA | 15300 | PMDB | 15 |
MARCIO PELOCO | 11321 | PP | 11 |
MARCOS | 70999 | PT do B | 70 |
MARCOS GUERREIRO | 36222 | PTC | 36 |
ARLEANE | 27007 | PSDC | 27 |
MARIA ASSUNÇÃO | 15005 | PMDB | 15 |
ELIETE | 50555 | PSOL | 50 |
CONCEIÇÃO PROFESSORA | 19123 | PTN | 19 |
MARY | 28025 | PRTB | 28 |
MARIA DE LURDES | 33210 | PMN | 33 |
CARMEM DO POSTO MÉDICO | 22369 | PR | 22 |
IRMÃ HELENA | 10195 | PRB | 10 |
MARIA ISAURA | 15010 | PMDB | 15 |
LEONOR | 70111 | PT do B | 70 |
LUCIA DO PARQUE BOA VISTA | 17007 | PSL | 17 |
ZEFA | 36333 | PTC | 36 |
RAIMUNDA DA PREFEITURA | 27456 | PSDC | 27 |
PROFESSORA TEREZINHA | 45345 | PSDB | 45 |
VITORINHA | 25333 | DEM | 25 |
MARIANO RABELO | 10999 | PRB | 10 |
PROFESSORA MARIELZA | 27192 | PSDC | 27 |
MARILENE | 17000 | PSL | 17 |
MARI DA SAÚDE | 70234 | PT do B | 70 |
MARINA SILVA | 19323 | PTN | 19 |
DINHA | 44313 | PRP | 44 |
MARIO CEZAR | 44500 | PRP | 44 |
MARLENE | 33640 | PMN | 33 |
MARLENE DO NUCLEO DA CEPLAC | 13112 | PT | 13 |
MIDR. MIGUEL | 44111 | PRP | 44 |
MILTÃO DA CRECHE | 17999 | PSL | 17 |
MILTON GRAMACHO | 28123 | PRTB | 28 |
MIRANILDO | 40333 | PSB | 40 |
NADJA | 36558 | PTC | 36 |
NAIR | 15002 | PMDB | 15 |
JUNIOR QUEIROZ | 25200 | DEM | 25 |
NATHALIA FONSECA | 33110 | PMN | 33 |
NATHAN SERGIO | 11999 | PP | 11 |
NEDILZA | 13656 | PT | 13 |
LALO DO DAK SAMBA | 28028 | PRTB | 28 |
NEUZÃO | 27190 | PSDC | 27 |
IRMÃ XANA | 10333 | PRB | 10 |
VASCO | 55111 | PSD | 55 |
OCTAVIANO BURGOS | 45645 | PSDB | 45 |
BOB SAT | 13147 | PT | 13 |
OSVALDO PAULINO | 14123 | PTB | 14 |
ZITO SERGAL | 25100 | DEM | 25 |
OTAVIO MENEZES | 12344 | PDT | 12 |
OTON | 10321 | PRB | 10 |
OTONIEL | 23660 | PPS | 23 |
ZITO DO QUEIJO | 13013 | PT | 13 |
PAULO BORGES | 36700 | PTC | 36 |
PAULO NEIVA | 19992 | PTN | 19 |
PAULINHO DO INPS | 13135 | PT | 13 |
PROFESSOR BETO DOURADO | 45444 | PSDB | 45 |
PAULO ROBERTO | 45001 | PSDB | 45 |
PAULO LUNA | 45000 | PSDB | 45 |
PAULO INDIO | 70070 | PT do B | 70 |
PAULO LEMOS | 13555 | PT | 13 |
PAULO EMA | 15687 | PMDB | 15 |
PEDRO CAÇULINHA | 23234 | PPS | 23 |
DONA RAI | 10189 | PRB | 10 |
MISSIONARIA RAIMUNDA | 36147 | PTC | 36 |
PALHAÇO COCADA | 13222 | PT | 13 |
RAPHAEL MATTOS | 19234 | PTN | 19 |
PROF REGIS | 15692 | PMDB | 15 |
REGIS MAQUEIRO | 15121 | PMDB | 15 |
REY | 50333 | PSOL | 50 |
REINALDO | 55555 | PSD | 55 |
DÉSIO | 14222 | PTB | 14 |
TUCO DO POVO | 17123 | PSL | 17 |
PAULISTA DA PUMA | 12223 | PDT | 12 |
BAL DO GÁS | 27444 | PSDC | 27 |
RICARDO XAVIER | 15015 | PMDB | 15 |
RICARDO XULA | 13321 | PT | 13 |
RICARDO ROSAS | 25888 | DEM | 25 |
ROBENILSON SENA | 40123 | PSB | 40 |
ROBERTINHO MINAS AÇO | 11111 | PP | 11 |
PROFESSOR ROBERTO | 20720 | PSC | 20 |
ROBERTO DE SOUZA | 22222 | PR | 22 |
ROBSON RIGAUD | 15555 | PMDB | 15 |
ROBSON | 20999 | PSC | 20 |
PASTOR ROBSON LEITE | 36000 | PTC | 36 |
RODOLFO MOTO TAXI | 65322 | PC do B | 65 |
ROMILTON TELES | 27789 | PSDC | 27 |
SARGENTO RONALDO | 23555 | PPS | 23 |
RONALDÃO | 25155 | DEM | 25 |
RÓ DA EDUCAÇÃO | 19222 | PTN | 19 |
ROSE CASTRO | 45670 | PSDB | 45 |
MEIRE DA DENGUE | 28444 | PRTB | 28 |
ROSIVALDO PINHEIRO | 65789 | PC do B | 65 |
RUBENS SIMÕES | 45555 | PSDB | 45 |
TIA RUTH | 70777 | PT do B | 70 |
RUY MACHADO | 14666 | PTB | 14 |
SAMUEL BRANCO | 13140 | PT | 13 |
SERGIO DA SAÚDE | 17777 | PSL | 17 |
SILAS | 25222 | DEM | 25 |
SILVANA PINK | 13500 | PT | 13 |
SILVANA PORTELA | 15003 | PMDB | 15 |
SOLANGE DA SAÚDE | 55123 | PSD | 55 |
SOLON PINHEIRO | 25789 | DEM | 25 |
SONEIDE LAPA | 11456 | PP | 11 |
STEVE CAMPOS | 11113 | PP | 11 |
SUZETE MARTINS | 19190 | PTN | 19 |
TÂMARA PASTOR | 17890 | PSL | 17 |
TANIA | 65555 | PC do B | 65 |
TATIANE | 21111 | PCB | 21 |
TELMA GOES | 13999 | PT | 13 |
THIAGO MEIRA | 45123 | PSDB | 45 |
VALDIR DO NOVO HORIZONTE | 27555 | PSDC | 27 |
VALDIR RIBEIRO | 11252 | PP | 11 |
SOLDADO VALÉRIA MORAIS | 20190 | PSC | 20 |
PROFESSOR VALERIANO | 45678 | PSDB | 45 |
VALTER FEITOSA | 33555 | PMN | 33 |
VALTER SOCORRINHO | 19192 | PTN | 19 |
VANESSA BELANE | 15004 | PMDB | 15 |
IVANA | 23333 | PPS | 23 |
VERA DO SÃO PEDRO | 19333 | PTN | 19 |
VERONICE | 45456 | PSDB | 45 |
VILCASTRO | 23001 | PPS | 23 |
VILOBALDO | 70090 | PT do B | 70 |
WASHINGTON LUIS | 15888 | PMDB | 15 |
WASHINGTON | 55789 | PSD | 55 |
WASHINGTON | 22333 | PR | 22 |
LELEU | 25125 | DEM | 25 |
WILLIAM MOURA DO GÁS | 40444 | PSB | 40 |
XUXA DA TV | 33456 | PMN | 33 |
WILMAR | 70185 | PT do B | 70 |
WILSON DA CHURRASCARIA | 65333 | PC do B | 65 |
WILSON | 20222 | PSC | 20 |
YARA DA DENGUE | 23444 | PPS | 23 |
YWANNA | 15001 | PMDB | 15 |
ZENILDA | 70122 | PT do B | 70 |
ZILMA | 13121 | PT | 13 |
DOUTOURA ZINA | 45566 | PSDB | 45 |
todo mundo querendo se da bem
ResponderExcluirCadê o nome de nossa candidata nesta lista? Se vocês são um veículo informativo? Ou não, esta parcialidade está indo de encontro com a Lei Eleitoral.
ResponderExcluirIrmã Xana é Candidata a Vereador em Itabuna pelo PRB na coligação Pra Itabuna Renascer.
Nome: Nildecy Santos Gonçalves Weber
Idade: 56 anos (24/06/1956, CANAVIEIRAS/BA)
Ocupação: Outros
Escolaridade: Ensino Médio incompleto
Dados da Candidata Irmã Xana
Cargo a que concorre: Vereador
Nome para urna: Irmã Xana
Número: 10333
Estado: Bahia
Município: Itabuna
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB
Coligação: Pra Itabuna Renascer (PRB / PSC / PV / PSD / PC do B)
Irmã Xana é Candidata a Vereador em Itabuna pelo PRB na coligação Pra Itabuna Renascer.
ResponderExcluirNome: Nildecy Santos Gonçalves Weber
Idade: 56 anos (24/06/1956, CANAVIEIRAS/BA)
Ocupação: Outros
Escolaridade: Ensino Médio incompleto
Dados da Candidata Irmã Xana
Cargo a que concorre: Vereador
Nome para urna: Irmã Xana
Número: 10333
Estado: Bahia
Município: Itabuna
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB
Coligação: Pra Itabuna Renascer (PRB / PSC / PV / PSD / PC do B)
Cadê o nome de nossa candidata nesta lista? Se vocês são um veículo informativo? Ou não, esta parcialidade está indo de encontro com a Lei Eleitoral.
ResponderExcluirIrmã Xana é Candidata a Vereador em Itabuna pelo PRB na coligação Pra Itabuna Renascer.
Nome: Nildecy Santos Gonçalves Weber
Idade: 56 anos (24/06/1956, CANAVIEIRAS/BA)
Ocupação: Outros
Escolaridade: Ensino Médio incompleto
Dados da Candidata Irmã Xana
Cargo a que concorre: Vereador
Nome para urna: Irmã Xana
Número: 10333
Estado: Bahia
Município: Itabuna
Partido: Partido Republicano Brasileiro - PRB
Coligação: Pra Itabuna Renascer (PRB / PSC / PV / PSD / PC do B)
Pedimos desculpas ao veículo "NOTÍCIAS DE ITABUNA" pois já detectamos o nome de nossa candidata "IRMÃ XANA 10333", cujo nome de batismo e registro civil é Nildecy Santos Gonçalves Weber. Portanto é improcedente nossa reclamação de que seu nome não constava na lista divulgada neste blog.
ResponderExcluiresse ano é Ivanete do Cionf 28333
ResponderExcluirmeu voto é pra cabure (19193)esse sim é amigo do povo.
ResponderExcluir