Há cargos para todos os níveis de escolaridade.
Salários chegam a R$ 19 mil no TJ do Paraná e no MP de Minas Gerais.
Pelo menos 47 concursos públicos em todo o país estão com inscrições abertas nesta segunda-feira (14) e totalizam 27.017 mil vagas para todos os níveis de escolaridade.
Além das vagas abertas, há concursos para formação de cadastro de reserva, ou seja, os aprovados são chamados conforme a abertura de vagas durante a validade do concurso.
Ao menos três concursos abrem as inscrições nesta segunda: a Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (ES), com 50 vagas e salário de até R$ 3.090, a Fundação Casa (antiga Febem), com 3.011 vagas e salário de até R$ 2.833,64 e o Ministério da Saúde, com 467 vagas e salário de até R$ 2.222,72.
Entre os concursos abertos, os que oferecem o maior salário são o Tribunal de Justiça do Paraná e o Ministério Público de Minas Gerais: R$ 19 mil.
Instituição/Órgão | Prazo | Vagas | Salário máximo | Escolaridade | Local de trabalho | Edital |
Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina/Programa de Atenção Básica e Saúde da Família | 29/12/09 | 330 | R$ 7.500 | nível médio, técnico e superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Banco Central | 16/12/09 | 500 | R$ 12.413,65 | nível médio e superior em qualquer área | Brasília, Belém, Belo Horizonte, Curitiba, Fortaleza, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo | veja edital |
Banco de Brasília | 27/12/09 | 213 e formação de cadastro | R$ 6.750 | nível médio e superior | Brasília | veja edital |
CEB Distribuição S/A | 28/12/09 | 1.332 | R$ 4.042,71 | todos os níveis | Distrito Federal | veja edital |
Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo (Ceagesp) | 08/01/09 | 63 e formação de cadastro | R$ 6.683,06 | nível médio e superior | São Paulo, São José dos Campos, Piracicaba, Ribeirão Preto, Araraquara, Tupã, Avaré, Bauru, Fernandópolis, Botucatu, Palmital, Pederneiras, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Tatuí, Tutóia, Araçatuba, Franca, Sorocaba, Guaratinguetá e Marília | veja edital |
Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória | 10/01/09 | 50 | R$ 3.090 | nível médio e superior | Vitória (ES) | veja edital |
Companhia Imobiliária de Brasília | 28/12/09 | 39 | R$ 3.452,65 | todos os níveis | Brasília | veja edital |
Conselho Federal de Economia | 21/12/09 | 584 | R$ 2.972,07 | nível médio e superior | todo o país | veja edital |
Conselho Federal de Medicina Veterinária (CFMV) | 29/01/10 | 128 | R$ 4.516,60 | níveis fundamental, médio e superior | Brasília (DF) | veja edital |
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito Federal | 18/12/09 | 26 | R$ 1.550,00 | nível médio | Distrito Federal | veja edital |
Conselho Regional de Nutricionistas da 6ª Região | 13/01/09 | 367 | R$ 2.400 | nível médio, técnico e superior | Fortaleza-CE, João Pessoa-PB, Maceió-AL, Natal-RN, Recife-PE, São Luís-MA e Teresina-PI | veja edital |
Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Rio Grande do Sul | 18/01/09 | 29 | R$ 2.105,74 | todos os níveis | Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas | veja edital |
Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 06/01/09 | 73 | R$ 3.420,00 | nível superior | estado de São Paulo | veja edital |
Departamento de Água e Esgoto de Jundiaí (SP) | 18/12/09 | 11 | R$ 4.050,29 | nível superior | Jundiaí (SP) | veja edital |
Departamento Nacional de Obras Contra as Secas | 05/01/09 | 15 | R$ 8,3 mil | nível superior em engenharia | Fortaleza (CE) | veja edital |
Empresa Baiana de Águas e Saneamento | 18/12/09 | 2.270 | R$ 4.091,60 | nível médio, técnico e superior | Bahia | veja edital |
Exército | 29/12/09 | 87 | R$ 5.111,07 | todos os níveis | Rio de Janeiro | veja edital |
Fundação Casa | 20/01/09 | 3.011 | R$ 2.833,64 | nível fundamental, médio, técnico e superior | São Paulo | veja edital |
Fundação para o Remédio Popular | 12/01/09 | 76 | R$ 6.325,87 | todos os níveis | Guarulhos e Américo Brasiliense (SP) | veja edital |
Fundação Uberlandense do Turismo, Esporte e Lazer (Futel) | 16/12/09 | 253 | R$ 1.176,32 | nível fundamental, médio e superior | Uberlândia (MG) | veja edital |
Governo de Pernambuco | 15/12/09 | 541 | R$ 3.230 | nível médio-técnico e superior | Pernambuco | veja edital |
Governo do Piauí | 30/12/09 | 100 | R$ 1.800,37 | nível superior em qualquer área | Piauí | veja edital |
Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo | 11/12/09 para 9 vagas e 15/12/09 para 2 vagas | 11 | R$ 1.909,25 | nível superior em medicina | São Paulo | veja edital |
Marinha | 15/12/09 | 60 | não informado | nível fundamental e médio | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento | 17/12/09 | 288 | R$ 2.643,28 | nível médio e superior para administrador, contador, economista e analista de sistemas | Brasília, Maceió, Manaus, Salvador, São Luís, Cuiabá, Belo Horizonte, Marituba, Natal e Aracaju | veja edital |
Ministério da Saúde | 12/01/10 | 467 | R$ 2.222,72 | nível superior em medicina | Rio de Janeiro | veja edital |
Ministério Público de Goiás | 18/12/09 | 40 | R$ 18.910,24 | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Ministério Público de Minas Gerais | 07/01/10 | 50 | R$ 19 mil | nível superior em direito | Minas Gerais | veja edital |
Polícia Militar do Paraná | 17/12/09 | 1,5 mil | R$ 1.818,13 | nível médio | Paraná | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (MS) (1) | 17/12/09 | 383 | R$ 477,84 | nível fundamental | Campo Grande (MS) | veja edital |
Prefeitura de Campo Grande (MS) (2) | 17/12/09 | 164 | R$ 1.847,71 | todos os níveis | Campo Grande (MS) | veja edital |
Prefeitura de Curuçá (PA) | 11/01/10 | 405 e formação de cadastro | R$ 2,5 mil | todos os níveis | Curuçá (PA) | veja edital |
Prefeitura de Franco da Rocha (SP) | 30/12/09 | 95 | R$ 977,36 | nível médio e superior | Franco da Rocha (SP) | veja edital |
Prefeitura Galiléia (MG) | 12/01/10 | 164 | R$ 1.126,81 | todos os níveis | Galiléia (MG) | veja edital |
Prefeitura de São Caetano do Sul (SP) | 18/12/09 | 1.998 | R$ 3.894,26 | todos os níveis | São Caetano do Sul (SP) | veja edital |
Prefeitura de Itapeva (SP) | 18/12/09 | 4.603 | R$ 2.557,84 | todos os níveis | Itapeva (SP) | veja edital |
Prefeitura de Mauá (SP) | 17/12/09 | 149 | R$ 2.387,99 | nível superior | Mauá (SP) | veja edital |
Prefeitura de Paranatama (PE) | 24/12/09 | 251 | R$ 1.385 | todos os níveis | Paranatama (PE) | veja edital |
Procuradoria Geral do Estado de Goiás | 22/12/09 | 10 | não informado | nível superior em direito | Goiás | veja edital |
Progresso e Desenvolvimento de Santos (SP) | 18/12/09 | 166 | R$ 1.142,58 | nível fundamental completo e incompleto | Santos (SP) | veja edital |
Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro | 20/12/09 | 5.481 | R$ 732,69 | nível superior | Rio de Janeiro | veja edital |
Secretaria Executiva de Ressocialização (Seres) de Pernambuco | 20/12/09 | 500 | R$ 1.238,88 | nível médio | Pernambuco | veja edital |
Tribunal de Justiça do Paraná | 15/12/09 | 9 | R$ 19 mil | nível superior em direito | Paraná | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral de Alagoas | 16/12/09 | 3 e formação de cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Alagoas | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas | 21/12/09 | 70 e formação de cadastro | R$ 6.551,52 | nível médio e superior | Manaus | veja edital |
Tribunal Regional Eleitoral da Bahia | 22/12/09 | 33 e formação de cadastro | R$ 6.611,39 | nível médio e superior | Bahia | veja edital |
Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região | 18/12/09 | 19 | R$ 6.611,39 | nível médio e superior para tecnologia da informação e psicologia | Aracaju | veja edital |
Nenhum comentário:
Postar um comentário