SOLDADO VALÉRIA MORAIS · PSC | 2,04% | 1.579 |
GLEBÃO · PV | 1,81% | 1.403 |
NADSON MONTEIRO · PPS | 1,59% | 1.229 |
JUNIOR BRANDÃO · PT | 1,53% | 1.181 |
CHICO REIS · PRP | 1,46% | 1.130 |
JAIRO ARAUJO · PC do B | 1,38% | 1.067 |
ROSIVALDO PINHEIRO · PC do B | 1,38% | 1.065 |
ANTONIO CAVALCANTE · PMDB | 1,31% | 1.013 |
ALDENES MEIRA · PC do B | 1,28% | 988 |
PAULINHO · PT | 1,27% | 985 |
RONALDÃO · DEM | 1,27% | 982 |
EDINHO DA MALA · PTN | 1,23% | 952 |
PR. FRANCISCO · PRB | 1,22% | 946 |
RÓ DA EDUCAÇÃO · PTN | 1,11% | 858 |
CÉSAR BRANDÃO DO ALBERGUE · PPS | 1,09% | 845 |
ZÉ SILVA · PSDB | 1,09% | 843 |
CARLITO DO SARINHA · PTN | 1,07% | 828 |
MANOEL JUNIOR · PRB | 1,05% | 808 |
JOILSON ROSA · PSDC | 1,04% | 804 |
DEL GALLY · PT do B | 0,98% | 755 |
PROFESSOR BETO DOURADO · PSDB | 0,95% | 733 |
DR. GERSON · PSB | 0,95% | 731 |
CARLOS COELHO · DEM | 0,94% | 729 |
RUY MACHADO · PTB | 0,94% | 725 |
ACILINO · PT | 0,93% | 716 |
VALTER SOCORRINHO · PTN | 0,90% | 699 |
SOLON PINHEIRO · DEM | 0,86% | 667 |
RICARDO XAVIER · PMDB | 0,86% | 661 |
NEL DO BAR · PRTB | 0,84% | 652 |
GEGÉU FILHO · PMN | 0,81% | 625 |
ABILIO · DEM | 0,80% | 619 |
MESSIAS DA FUNDAÇÃO · PSDB | 0,77% | 593 |
OCTAVIANO BURGOS · PSDB | 0,75% | 582 |
ROSE CASTRO · PSDB | 0,74% | 575 |
JORGE BARBOSA · PC do B | 0,70% | 543 |
MICKEY · PC do B | 0,69% | 531 |
AILSON SOUSA · PRTB | 0,67% | 521 |
ISAIAS DA CEBOLA · PPS | 0,66% | 514 |
FRANKVALDO LIMA · PT | 0,64% | 496 |
ADILSON JOSÉ · PSL | 0,64% | 496 |
BETO DA SANDALIA · PC do B | 0,63% | 485 |
DILMA 25123 · DEM | 0,62% | 483 |
AGNALDO MENEZES · PT | 0,62% | 482 |
PASTOR GILMAR · PSDC | 0,60% | 466 |
ROBSON RIGAUD · PMDB | 0,59% | 459 |
CLEONICE MONTEIRO · PT | 0,58% | 451 |
CARLINHOS CARDOSO · PC do B | 0,56% | 436 |
MILTON GRAMACHO · PRTB | 0,56% | 432 |
SERGIO DA SAÚDE · PSL | 0,55% | 429 |
DRª ZINA · PSDB | 0,55% | 428 |
SARGENTO RAIMUNDO · PTC | 0,55% | 424 |
MANOEL MESSIAS RADIALISTA · PPS | 0,53% | 406 |
BENILSON · PSL | 0,52% | 404 |
MARINA SILVA · PTN | 0,52% | 401 |
PASTOR ROBSON LEITE · PTC | 0,51% | 398 |
KOCÓ · PT | 0,51% | 394 |
PIÇARRA · DEM | 0,50% | 390 |
ROBERTO DE SOUZA · PR | 0,50% | 390 |
PASTOR DAVIDSON · PTC | 0,50% | 385 |
KAIA · PMN | 0,49% | 382 |
LELEU · DEM | 0,49% | 377 |
VITÓRIO · PT | 0,49% | 377 |
ZACARIAS · PMDB | 0,49% | 377 |
LOIOLA · PSDC | 0,48% | 372 |
JÚNIOR TELES · PSC | 0,47% | 364 |
PROFESSOR VALERIANO · PSDB | 0,46% | 355 |
BABÁ CEARENSE · PMDB | 0,45% | 347 |
PROFESSOR JACKSON LESSA · PPS | 0,45% | 345 |
JACQUELINE DA HABITACAO · PT do B | 0,43% | 330 |
MARCELÃO · PSL | 0,42% | 322 |
BADU · PT do B | 0,42% | 321 |
DALILA DOS FERAS · PPS | 0,41% | 319 |
VAL CABRAL · PMDB | 0,41% | 318 |
CARLOS AMENDOIM · PSDC | 0,41% | 318 |
PASTOR AMORIM · PTC | 0,41% | 317 |
NINHO · PSDB | 0,40% | 313 |
DUDA CONTADOR · PTN | 0,40% | 307 |
FOGUINHO O GARI CANTOR · PSDB | 0,40% | 306 |
EDSON CANTA GALO · PMN | 0,40% | 306 |
MENDONÇA · PRP | 0,39% | 303 |
DÉSIO · PTB | 0,39% | 302 |
CHICO BATERIAS · PC do B | 0,39% | 301 |
MARCIO PELOCO · PP | 0,38% | 290 |
CARMEM · PR | 0,37% | 286 |
OTON · PRB | 0,36% | 281 |
CARLOS JERONIMO · PTN | 0,36% | 280 |
ANTUNES · PRB | 0,35% | 274 |
FABIANI ESMALTE · PTN | 0,35% | 267 |
BIORÓ SOM · PT | 0,34% | 266 |
CLOVIS DA MANGABINHA · PC do B | 0,34% | 263 |
ZÉLITO CARRÃO · PMDB | 0,34% | 261 |
TONHO DO BAR · PMDB | 0,33% | 256 |
BERNABE · PMDB | 0,33% | 253 |
RAPHAEL MATTOS · PTN | 0,32% | 249 |
ROBENILSON SENA · PSB | 0,31% | 243 |
EDUARDO NINÃO · PT | 0,31% | 240 |
ALDO SANTOS · PTC | 0,30% | 234 |
DANIELE SIMÕES · PV | 0,30% | 233 |
DAGOBERTO DA POLICLÍNICA · PRTB | 0,30% | 232 |
TEKO · PRB | 0,29% | 228 |
SAMUEL BRANCO · PT | 0,29% | 228 |
BETAO · PT do B | 0,29% | 226 |
PROFº BOY · PDT | 0,29% | 224 |
CLEBER NUNES · PPS | 0,29% | 223 |
RAIMUNDO POLVORA · DEM | 0,28% | 216 |
GERSON DA PARCEIRIA · PMN | 0,28% | 215 |
MISSIONARIA RAIMUNDA · PTC | 0,28% | 215 |
PROF. VILOBALDO · PT do B | 0,28% | 214 |
FELIPE ALMEIDA · PSL | 0,27% | 212 |
CARLUXO · PMN | 0,27% | 208 |
ROBERTINHO MINAS AÇO · PP | 0,27% | 208 |
DR. CRISTIANO CONRADO · PTN | 0,27% | 208 |
REGIS MAQUEIRO · PMDB | 0,27% | 205 |
ROBSON · PSC | 0,26% | 201 |
VERIDIANO · PT | 0,26% | 199 |
PROFESSOR MAX · PMDB | 0,25% | 197 |
HELLADE · PC do B | 0,25% | 195 |
STEVE CAMPOS · PP | 0,25% | 192 |
ROMERO · PRP | 0,24% | 189 |
TULA · PMDB | 0,24% | 187 |
TENENTE DOMINGOS · PRB | 0,24% | 185 |
WILMAR · PT do B | 0,24% | 184 |
THIAGO MEIRA · PSDB | 0,23% | 179 |
DAVIDSON ASHARAM · PT do B | 0,23% | 179 |
TEOBALDO MAGALHÃES ANDRADE · PP | 0,23% | 178 |
NÉM BAHIA · PRB | 0,23% | 178 |
AROALDO · PT | 0,23% | 175 |
ADEVAL DA META · PSC | 0,23% | 174 |
TIA RUTH · PT do B | 0,22% | 172 |
PALHAÇO COCADA · PT | 0,22% | 170 |
PROFESSORA ADRIANA · PSTU | 0,22% | 170 |
MIRANILDO · PSB | 0,22% | 167 |
MOREIRA · PMN | 0,21% | 166 |
ADONI NOGUEIRA · PP | 0,21% | 166 |
XUXA DA TV · PMN | 0,21% | 165 |
DANILO NOBRE · PMDB | 0,21% | 164 |
PAULO INDIO · PT do B | 0,21% | 164 |
WILLIAM MOURA DO GÁS · PSB | 0,21% | 163 |
JOÃO LIGEIRO · PSL | 0,21% | 162 |
TIO CARLOS · PSDB | 0,20% | 157 |
GILMAR FRANÇA · PPS | 0,20% | 156 |
CÉSAR DA PAPELARIA · PSDB | 0,20% | 155 |
MACHADO · PSL | 0,20% | 153 |
VILCASTRO · PPS | 0,18% | 140 |
RENATO FREIRE · PTN | 0,18% | 136 |
DOUTOR ELIEZER · PMDB | 0,17% | 135 |
WILSON · PSC | 0,17% | 132 |
MARA DO RIBEIRÃO SECO · PSDC | 0,17% | 131 |
RICARDO XULA · PT | 0,17% | 131 |
IRMÃ XANA · PRB | 0,17% | 130 |
JOÃO EVANGELISTA · PSC | 0,17% | 130 |
MACACO DO SOM · PSDC | 0,17% | 129 |
GRINGO · PSDC | 0,17% | 128 |
JADER JUNIO · PRP | 0,16% | 125 |
RODOLFO MOTO TAXI · PC do B | 0,16% | 125 |
JAILTON DO RAIO X · PMDB | 0,16% | 122 |
EDILSON BENÇÃO PURA · PTC | 0,16% | 121 |
ERNANI SANTANA · DEM | 0,15% | 119 |
ABRAÃO RIBEIRO · PTC | 0,15% | 118 |
MILTÃO DA CRECHE · PSL | 0,15% | 118 |
LEONOR · PT do B | 0,15% | 115 |
JUAREZ BRAGA · PTN | 0,15% | 114 |
SUZETE MARTINS · PTN | 0,15% | 114 |
SONEIDE LAPA · PP | 0,14% | 112 |
ATAMAIQUE · DEM | 0,14% | 110 |
CARLINHOS · PMN | 0,14% | 109 |
CARLOS VIANA · PC do B | 0,14% | 108 |
MAE VANDA · DEM | 0,14% | 107 |
BOB SAT · PT | 0,14% | 106 |
LOURIVAL VIEIRA · PRP | 0,14% | 105 |
VALDIR RIBEIRO · PP | 0,13% | 104 |
JONAS BARBOSA · PV | 0,13% | 99 |
PASTOR BATISTA · PP | 0,13% | 99 |
DIDIU · PP | 0,12% | 94 |
OTAVIO MENEZES · PDT | 0,12% | 93 |
NEUZÃO · PSDC | 0,12% | 93 |
CARLINHOS PAPAGAIO · PT | 0,12% | 92 |
VANIA DA HONDA · PPS | 0,12% | 91 |
AMÉRICO CHAGAS · PCB | 0,12% | 90 |
JUNIOR QUEIROZ · DEM | 0,12% | 90 |
ADERVAL PEREIRA PREGO · PTN | 0,12% | 89 |
SGT MARCIO FONSECA · PMDB | 0,12% | 89 |
OSVALDO PAULINO · PTB | 0,12% | 89 |
CHICÃO DA LANCHONETE · PSC | 0,11% | 86 |
BARBOSA DO TRIO · PPS | 0,11% | 85 |
DAYVID ALVES · PP | 0,11% | 84 |
MIRO VACA MAGRA · PT | 0,11% | 84 |
PROFESSORA IVANETE · PRTB | 0,11% | 83 |
MARIANO RABELO · PRB | 0,11% | 83 |
PEDRO CAÇULINHA · PPS | 0,11% | 82 |
VERA DO SÃO PEDRO · PTN | 0,10% | 80 |
FERNANDO CAFÉ · PSC | 0,10% | 79 |
CONSUELO SPINOLA · PTC | 0,10% | 77 |
PASTORA JOELMA SANTANA · PP | 0,10% | 77 |
FABIO DO OLODUM · PT do B | 0,10% | 76 |
DRA. CARLA PATRICIA · PTN | 0,09% | 73 |
MARIA DE LURDES · PMN | 0,09% | 72 |
WILSON DA CHURRASCARIA · PC do B | 0,09% | 72 |
GENIVALDO RASTA · PSDB | 0,09% | 71 |
MARILENE · PSL | 0,09% | 70 |
TUCO DO POVO · PSL | 0,09% | 70 |
TÂMARA PASTOR · PSL | 0,09% | 70 |
IRMÃO DOMINGOS DE OLIVIERA · PSC | 0,09% | 69 |
GIDEON HOT DOG · PTC | 0,09% | 68 |
LÉO ALMEIDA · PSL | 0,09% | 67 |
CARLOS CEZAR · PMDB | 0,09% | 67 |
PAULO LIMA · PMDB | 0,09% | 67 |
GANSO DO POSTO · PMDB | 0,08% | 65 |
VITORINHA · DEM | 0,08% | 65 |
REY · PSOL | 0,08% | 64 |
POPULAR CEARÁ · PT | 0,08% | 63 |
DINHA · PRP | 0,08% | 62 |
IRMÃO DAVI · PT do B | 0,08% | 62 |
ZÉ MARQUES · PMN | 0,08% | 60 |
ZILMA · PT | 0,08% | 60 |
LUCIA DO PARQUE BOA VISTA · PSL | 0,08% | 58 |
IVAN MORAES · DEM | 0,07% | 57 |
SILAS · DEM | 0,07% | 57 |
NATHAN SERGIO · PP | 0,07% | 56 |
ZEFA · PTC | 0,07% | 55 |
PROFESSORA TEREZINHA · PSDB | 0,07% | 55 |
ELIAS GARSON · PPS | 0,07% | 55 |
OTONIEL · PPS | 0,07% | 54 |
MENEZES · PTC | 0,07% | 54 |
PROFESSOR ELTON · PDT | 0,07% | 54 |
BINHO SHALOM · PRB | 0,07% | 53 |
ZITO DO QUEIJO · PT | 0,07% | 53 |
GUTEMBERGUE MIRANDA · PTC | 0,07% | 53 |
HELENA CABELEREIRA · PTN | 0,07% | 52 |
ANA DO ACARAJÉ · PP | 0,07% | 51 |
WASHINGTON LUIS · PMDB | 0,07% | 51 |
CONCEIÇÃO PROFESSORA · PTN | 0,07% | 51 |
FERMANO · PP | 0,06% | 50 |
BARÃO · PT | 0,06% | 50 |
ALEXSANDRO SALES · PRTB | 0,06% | 50 |
CHICO FOX · PSL | 0,06% | 49 |
CRISTINA · PSDC | 0,06% | 49 |
PROF. JOCÉLIA · PT | 0,06% | 48 |
CELIA · PT do B | 0,06% | 48 |
EVENILSON · PDT | 0,06% | 46 |
CARLOS CORREIA · PSOL | 0,06% | 45 |
PROFESSORA ECELI · PTC | 0,06% | 45 |
TIO ZECA · PP | 0,06% | 44 |
ZENILDA · PT do B | 0,06% | 44 |
RAIMUNDA DO MARIA PINHEIRO · PSDC | 0,06% | 44 |
JOÃO ALMEIDA · PTC | 0,06% | 43 |
JILVAN · PC do B | 0,06% | 43 |
IGOR FELIPE · PSOL | 0,06% | 43 |
DUDA · PCB | 0,06% | 43 |
PROF REGIS · PMDB | 0,06% | 43 |
ARLEANE · PSDC | 0,05% | 42 |
MARLENE DO POVO · PT | 0,05% | 42 |
SHIBIT · PTN | 0,05% | 42 |
ANA CELIA · DEM | 0,05% | 42 |
LALO DO DAK SAMBA · PRTB | 0,05% | 41 |
CABURÉ · PTN | 0,05% | 40 |
IZAIAS ZAZAI · PTN | 0,05% | 38 |
JIRLANDE JUVENTUDE · PSDB | 0,05% | 37 |
JENILDA E LOURA · PTN | 0,05% | 37 |
EDIANA LAWINSKY · PV | 0,05% | 36 |
BAIXINHO DO MINE PREÇO · PRTB | 0,05% | 36 |
ZITO SERGAL · DEM | 0,05% | 36 |
VELSON DA AGP · PRTB | 0,05% | 35 |
VERONICE · PSDB | 0,05% | 35 |
GALEGO DOS IMPORTADOS · PTN | 0,04% | 33 |
FERNANDA LIMA SANTOS · PP | 0,04% | 32 |
VAL DA RIFA · PMN | 0,04% | 31 |
PAULO LEMOS · PT | 0,04% | 31 |
BAL DO GÁS · PSDC | 0,04% | 31 |
ERIONAIDE · DEM | 0,04% | 30 |
PROFESSORA MARIELZA · PSDC | 0,04% | 30 |
ITAMAR FLORENTINO · PP | 0,04% | 29 |
CARLOS HENRIQUE · PRP | 0,04% | 29 |
ANTONIO DANIEL · PRTB | 0,04% | 29 |
ROMILTON TELES · PSDC | 0,04% | 28 |
DANTAS · PSL | 0,04% | 28 |
MARCELO CACHAÇA · PSDB | 0,03% | 27 |
PAULO ROBERTO · PSDB | 0,03% | 27 |
LOURINHO DO BOLO · PRB | 0,03% | 27 |
GANDULINHA · PRTB | 0,03% | 26 |
MARI DA SAÚDE · PT do B | 0,03% | 25 |
QUINA · PSOL | 0,03% | 24 |
CORUJITO · PT | 0,03% | 24 |
LALA ENFERMEIRA DO POVO · PP | 0,03% | 24 |
EZEQUIAS · PTN | 0,03% | 23 |
ELY MARQUES · PSL | 0,03% | 23 |
PIRES · DEM | 0,03% | 23 |
DUDÉ DO GÁS · PT do B | 0,03% | 22 |
ELIANA PORQUERES · PTN | 0,03% | 22 |
LUIZ CARLOS · PTC | 0,03% | 22 |
SOUZA FILHO · PP | 0,03% | 22 |
EVACI · PTC | 0,03% | 22 |
PASTOR ANTÔNIO · PRB | 0,03% | 21 |
YARA DA DENGUE · PPS | 0,03% | 20 |
ANTONIO ZÓZIMO · PSDC | 0,03% | 20 |
TANIA · PC do B | 0,03% | 20 |
ELIETE · PSOL | 0,03% | 20 |
MARCOS GUERREIRO · PTC | 0,03% | 20 |
RUBENS SIMÕES · PSDB | 0,02% | 19 |
ADALBERTO · PV | 0,02% | 18 |
PIZU · PDT | 0,02% | 17 |
SARGENTO RONALDO · PPS | 0,02% | 16 |
JORGE SANTANA · PV | 0,02% | 16 |
DINAMAR PALITO · DEM | 0,02% | 14 |
LAURA MIRANDA · PT | 0,02% | 14 |
ELICIA · PSL | 0,02% | 14 |
SELENE BADARO · PSOL | 0,02% | 14 |
GESSÉ GUIMARÃES · PTN | 0,02% | 13 |
MIDR. MIGUEL · PRP | 0,02% | 13 |
LEO DA BARRACA · PTC | 0,02% | 13 |
COMPADRE DO PASTEL · PTC | 0,02% | 12 |
SHIRLEY RIBAS · PSOL | 0,02% | 12 |
ELIANA SOUSA · PSL | 0,01% | 11 |
BARREIRINHA · PR | 0,01% | 10 |
VALTER FEITOSA · PMN | 0,01% | 9 |
ENEAS · PTN | 0,01% | 7 |
PAULISTA DA PUMA · PDT | 0,01% | 6 |
CARLOS NASCIMENTO · PTC | 0,01% | 6 |
ALBERTO SANTANA · PTN | 0,01% | 6 |
PAULO EMA · PMDB | 0,01% | 4 |
ALINE RAMOS · PT | 0,01% | 4 |
IVANA · PPS | 0,00% | 3 |
BABINHA · PSOL | 0,00% | 3 |
DORA · PV | 0,00% | 3 |
EDISIO VEREADOR DO POVO · PTN | 0,00% | 2 |
YWANNA · PMDB | 0,00% | 2 |
ELIMAR MACEDO · PMDB | 0,00% | 2 |
FÁBIO LIMA · PHS | 0,00% | 2 |
PEZÃOO · PSDB | 0,00% | 2 |
MARCOS · PT do B | 0,00% | 1 |
CLAUDIA SIMPLICIO · PP | 0,00% | 1 |
ANDREIZA NASCIMENTO · PSDB | 0,00% | 1 |
MARLENE · PMN | 0,00% | 1 |
ZEZINHO DO PORTUGUES · PRTB | 0,00% | 1 |
IRANI · PC do B | 0,00% | 1 |
ISABEL · PT | 0,00% | 1 |
DONA RAI · PRB | 0,00% | 1 |
THAIS COSTA · PSL | 0,00% | 1 |
LUCILLY PIRES · PRTB | 0,00% | 0 |
IRMÃ HELENA · PRB | 0,00% | 0 |
EVANI · PRB | 0,00% | 0 |
MARTA BELEZA · PSDB | 0,00% | 0 |
JULIANA MATOS · PT | 0,00% | 0 |
NIDE DO SÃO LOURENÇO · PRTB | 0,00% | 0 |
MAGNOLIA DA SAÚDE · PRTB | 0,00% | 0 |
MEIRE DA DENGUE · PRTB | 0,00% | 0 |
RENATA · PSC | 0,00% | 0 |
NAIR · PMDB | 0,00% | 0 |
CRELIA · PMDB | 0,00% | 0 |
ADIVANETE · PMDB | 0,00% | 0 |
TATIANE · PCB | 0,00% | 0 |
ZANA · PV | 0,00% | 0 |
JACIARA · PMDB | 0,00% | 0 |
MARIA ASSUNÇÃO · PMDB | 0,00% | 0 |
VANESSA BELANE · PMDB | 0,00% | 0 |
SILVANA PORTELA · PMDB | 0,00% | 0 |
PAI GILDO · PT do B | 0,00% | 0 |
PAULO LUNA · PSDB | 0,00% | 0 |
NEDILZA · PT | 0,00% | 0 |
DIEGO SANTANA · PSOL | 0,00% | 0 |
TELMA GOES · PT | 0,00% | 0 |
AGDA · PSC | 0,00% | 0 |
MARIA ISAURA · PMDB | 0,00% | 0 |
PAULO BORGES · PTC | 0,00% | 0 |
DADÁ DA DESENTUPIDORA · PPS | 0,00% | 0 |
NELIA · DEM | 0,00% | 0 |
FATIMA AMORIM · PT | 0,00% | 0 |
MARY · PRTB | 0,00% | 0 |
SANDRA GORETI · PC do B | 0,00% | 0 |
UILSON CAPENGA · PV | 0,00% | 0 |
PAULO NEIVA · PTN | 0,00% | 0 |
LILIAN DO ALGODÃO DOCE · PPS | 0,00% | 0 |
ESTELITA ALVES · PSDB |
Páginas Notícia de Itabuna - Bahia
▼
Nenhum comentário:
Postar um comentário